Display
Name | Preis | |
---|---|---|
Display Premium | 299 | |
Display Standard | 249 | |
Panzerglas Premium inkl. Anbringung | 19,90€ | 19.90 |
Panzerglas Standard inkl. Anbringung | 10,00€ | 10 |
Allgemein
Name | Preis | |
---|---|---|
Akku Reparatur | 109 | |
Backcover komplett Reparatur (Glas & Mittelrahmen) | 399 | |
Backcover Reparatur | 249 | |
Buchsen/Sensoren | 199,00€ | 199 |
Dattenretung | Auf Anfrage | |
Face ID | 249,00€ | 249 |
Hörmuschel | Auf Anfrage | |
Kurzschlussbeseitigung | 349,00€ | 349 |
Lautsprecher | Auf Anfrage | |
Mikrofon | Auf Anfrage | |
Powerbutton | Auf Anfrage | |
Schalter | Auf Anfrage | |
Software | Auf Anfrage | |
Vibration | Auf Anfrage | |
Wi-Fi, Bluetooth & GPS | Auf Anfrage |
Kamera
Name | Preis | |
---|---|---|
Frontkamera Reparatur | Auf Anfrage | |
Kameraglas Reparatur | 79 | |
Rückkamera Reparatur | Auf Anfrage |
Analyse
Name | Preis | |
---|---|---|
Analyse mit Bericht | 49,00€ | 49 |
Gutachten | 79,00€ | 79 |
Kostenvoranschlag für die Versicherungen | 49,00€ | 49 |
Wasserschadenanalyse | 49,00€ | 49 |
Chip-Reparatur
Name | Preis | |
---|---|---|
Audio IC | Auf Anfrage | |
Backlight IC | Auf Anfrage | |
Baseband IC | Auf Anfrage | |
Bluetooth IC | Auf Anfrage | |
Dattenretung | Auf Anfrage | |
Kamera IC Konnektor | Auf Anfrage | |
Ladeelektronik | 349,00€ | 349 |
Powermanagement IC | Auf Anfrage | |
Tristar/U2 IC | Auf Anfrage | |
Wi-Fi IC | Auf Anfrage |
Schalter
Name | Preis |
---|
Audio
Name | Preis |
---|
Speichererweiterung
Name | Preis |
---|